تقرير مؤشرات السوق العقاري ومواد البناء
لوحة البيانات والمؤشرات التحليلية التفصيلية
بيانات ومؤشرات السوق المستخرجة من البورصة العقارية السعودية ومركز المقاول لأسعار مواد البناء
المؤشر اليومي للبورصة
10,602.82
+1.17%
إجمالي قيمة الصفقات
328.3مليون
621 صفقة منفذة
متوسط تغيّر مواد البناء
-0.55%
37 سلعة أساسية
تاريخ التحديث: 2026-09-10فترة تقرير مواد البناء: يوليو 2026
عرض كامل بدون تحريك
ترتيب حسب:
التصنيف:
عرض 37 من أصل 37 مادة معتمدةالعملة المعتمدة:ريال سعودي
| # | اسم المادة ومواصفاتها | التصنيف | الوحدة | السعر الحالي | التغيّر الشهري | التغيّر السنوي | حالة الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أسلاك كهربائية 2.5 مم وطني | أسلاك كهربائية | 1 متر | 1.47 | +1.38% | +22.5% | طلب متنامٍ |
| 2 | أسلاك كهربائية 4 مم وطني | أسلاك كهربائية | 1 متر | 2.16 | +0.47% | +22.03% | طلب متنامٍ |
| 3 | أسلاك كهربائية 6 مم وطني | أسلاك كهربائية | 1 متر | 3.31 | +0.92% | +21.25% | طلب متنامٍ |
| 4 | إسمنت أبيض وطني | الأسمنت | 50 كجم | 37.73 | -2.31% | -1.1% | تصحيح سعري |
| 5 | إسمنت أسود وطني | الأسمنت | 50 كجم | 15.53 | -1.21% | -0.26% | مستقر نسبياً |
| 6 | ألمنيوم (حلق جنب سعودي) | الألمنيوم | 5.8 م | 105.12 | +1.47% | +16.63% | طلب متنامٍ |
| 7 | بلاط كسر رخام بلدي | البلاط | 1 متر مربع | 23.06 | -0.73% | -2.86% | مستقر نسبياً |
| 8 | بلوك أسود مقاس 15 سم | البلك | 1000 حبة | 1,678.04 | +0.1% | -1.55% | مستقر نسبياً |
| 9 | بلوك أسود مقاس 20 سم | البلك | 1000 حبة | 1,735.87 | +0.18% | -1.13% | مستقر نسبياً |
| 10 | جبس وطني | الجبس | 40 كجم | 15.76 | -0.51% | -0.13% | مستقر نسبياً |
| 11 | حديد تسليح 10 مم وطني | الحديد | 1 طن | 3,242.62 | -3.46% | +17.9% | طلب متنامٍ |
| 12 | حديد تسليح 12 مم وطني | الحديد | 1 طن | 3,163.36 | -3.54% | +19.67% | طلب متنامٍ |
| 13 | حديد تسليح 14 مم وطني | الحديد | 1 طن | 3,166.55 | -3.53% | +19.62% | طلب متنامٍ |
| 14 | حديد تسليح 16 مم وطني | الحديد | 1 طن | 3,166.48 | -3.53% | +19.52% | طلب متنامٍ |
| 15 | حديد تسليح 18 مم وطني | الحديد | 1 طن | 3,156.11 | -3.59% | +19.1% | طلب متنامٍ |
| 16 | حديد تسليح 6 مم وطني | الحديد | 1 طن | 4,110.92 | -0.83% | +4.73% | مستقر نسبياً |
| 17 | حديد تسليح 8 مم وطني | الحديد | 1 طن | 3,181.84 | -3.88% | +17.73% | طلب متنامٍ |
| 18 | خرسانة عادي 250 ك | الخرسانة | 1 متر مكعب | 195.66 | +0.03% | -2.46% | مستقر نسبياً |
| 19 | خرسانة عادي 350 ك | الخرسانة | 1 متر مكعب | 215.42 | +0.5% | -2.2% | مستقر نسبياً |
| 20 | خرسانة مقاوم 250 ك | الخرسانة | 1 متر مكعب | 203.73 | -0.26% | -2.62% | مستقر نسبياً |
| 21 | خرسانة مقاوم 350 ك | الخرسانة | 1 متر مكعب | 224.90 | +0.23% | -2.28% | مستقر نسبياً |
| 22 | خشب أبلاكاش إندونيسي | الخشب | 1 متر مكعب | 3,150.49 | -1.49% | +0.34% | مستقر نسبياً |
| 23 | خشب تشيلي | الخشب | 1 متر مكعب | 1,590.41 | -2.84% | +7.11% | تصحيح سعري |
| 24 | خشب تيك أفريقي | الخشب | 1 متر مكعب | 6,956.93 | -0.61% | +3.68% | مستقر نسبياً |
| 25 | خشب روماني | الخشب | 1 متر مكعب | 1,631.11 | -1.84% | +10.04% | مستقر نسبياً |
| 26 | رمل أحمر | الرمل | 1 متر مكعب | 38.58 | +1.47% | -0.67% | مستقر نسبياً |
| 27 | رمل ناعم أبيض | الرمل | 1 متر مكعب | 77.58 | +0.86% | +0.35% | مستقر نسبياً |
| 28 | كيابل ربط الحديد صيني | الحديد | 10 كجم | 55.50 | +0.56% | +15.07% | طلب متنامٍ |
| 29 | كيابل كهربائية 10 مم وطني | كابلات كهربائية | 1 متر | 26.90 | +0.86% | +24.31% | طلب متنامٍ |
| 30 | كيابل كهربائية 120 مم وطني | كابلات كهربائية | 1 متر | 257.84 | +0.32% | +20.58% | طلب متنامٍ |
| 31 | كيابل كهربائية 25 مم وطني | كابلات كهربائية | 1 متر | 59.75 | +0.12% | +25.03% | طلب متنامٍ |
| 32 | كيابل كهربائية 300 مم وطني | كابلات كهربائية | 1 متر | 643.89 | +1.07% | +20.64% | طلب متنامٍ |
| 33 | كيابل كهربائية 35 مم وطني | كابلات كهربائية | 1 متر | 78.82 | +1.22% | +26.21% | طلب متنامٍ |
| 34 | كيابل كهربائية 50 مم وطني | كابلات كهربائية | 1 متر | 110.42 | +0.78% | +25.26% | طلب متنامٍ |
| 35 | كيابل كهربائية 70 مم وطني | كابلات كهربائية | 1 متر | 159.16 | +0.01% | +25.11% | طلب متنامٍ |
| 36 | كيابل كهربائية 95 مم وطني | كابلات كهربائية | 1 متر | 212.91 | +0.53% | +23.4% | طلب متنامٍ |
| 37 | مخلوط (رمل وبحص) | الرمل | 1 متر مكعب | 52.82 | +0.88% | +0.73% | مستقر نسبياً |
المسار التاريخي المرجعي
إسمنت أسود وطني (50 كجم)
الأعلى:15.89الأدنى:15.44الحالي:15.53
فبراير 2025
15.34
مايو 2025
15.54
سبتمبر 2025
15.74
ديسمبر 2025
15.96
أبريل 2026
15.53
يوليو 2026
15.53